| Atleta | Gols |
| Saulo (Paraná) | 10 |
| Pachequinho (Coritiba) | 06 |
| Cléber (Coritiba) | 05 |
| Keirrison (Coritiba) | 05 |
| Lúcio Flávio (Paraná) | 05 |
| Reginaldo Vital (Paraná) | 05 |
| Data | Placar | Atleta |
| 23/06/1996 | CFC 4 x 0 PC | Magrão fez 3 gols |
| 09/05/1999 | CFC 2 x 6 PC | Ilan fez 3 gols |

Em 30/09/1998, na partida Coritiba 3x2 Paraná, o 3o gol Coritiba, de autoria de Macedo, foi o centésimo gol do clássico.
Em 04/02/2007, na partida Coritiba 3x2 Paraná, o 1º gol do Paraná, marcado por Lima foi o 200º gol do clássico.
Em 12/04/2007, na partida Coritiba 3x1 Paraná, o 3o gol Coritiba, de autoria de Keirrison, foi o centésimo gol Coritiba em clássicos contra o Paraná
| Placar | Vezes |
| CFC 1 x 1 PC | 14 |
| CFC 1 x 0 PC | 11 |
| CFC 0 x 1 PC | 11 |
| CFC 2 x 1 PC | 07 |
| CFC 0 x 0 PC | 06 |
| CFC 2 x 0 PC | 06 |
| Data | Placar |
| 05/05/1991 | CFC 4 x 0 PC |
| 27/02/1994 | CFC 0 x 4 PC |
| 23/06/1996 | CFC 4 x 0 PC |
| 09/05/1999 | CFC 2 x 6 PC |
| 06/04/2002 | CFC 1 x 6 PC |
OBS: Goleadas ordenadas por data.