| Nome | Posição | JOGOS | V | E | D | MEDIA |
| Pachequinho | Atacante | 24 | 7 | 7 | 10 | 1,17 |
| Jorjão | Zagueiro | 22 | 7 | 7 | 8 | 1,27 |
| Paulo Sérgio | Volante | 22 | 7 | 5 | 10 | 1,18 |
| Reginaldo Nasc. | Volante | 21 | 11 | 6 | 4 | 1,86 |
| Hélcio | Volante | 18 | 5 | 7 | 6 | 1,22 |
| Flávio | Zagueiro | 18 | 6 | 6 | 6 | 1,33 |
| Claudiomiro | Volante | 17 | 4 | 4 | 9 | 0,94 |
| Márcio | Lateral | 15 | 3 | 6 | 6 | 1,00 |
| Zambiasi | Zagueiro | 15 | 3 | 5 | 7 | 0,93 |
| Reginaldo Araújo | Lateral | 14 | 5 | 6 | 3 | 1,50 |
| Paulo César | Lateral | 14 | 4 | 5 | 5 | 1,21 |
| Alex | Meia | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,93 |
Pachequinho - O atacante Eriélton Carlos Pacheco é o atleta coritibano que mais Paratibas disputou. Ele jogou 24 partidas pelo alviverde, entre 1990 a 1996.
Reginaldo Nascimento - O volante e zagueiro Reginaldo Inácio do Nascimento é o atleta coritibano que mais venceu Paratibas. Foram 11 vitórias, entre 1998 e 2005.

| Técnico | Jogos | V | E | D | MÉDIA |
| Paulo César Carpeggiani | 10 | 4 | 3 | 3 | 1,50 |
| Dirceu Krüger | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,43 |
| Ivo Wortmann | 7 | 3 | 1 | 3 | 1,43 |
| Paulo Bonamigo | 6 | 4 | 1 | 1 | 2,17 |
| Abel Braga | 5 | 1 | 3 | 1 | 1,20 |
| Antônio Lopes | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,00 |
| Heron Ferreira | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,80 |
| Otacílio Gonçalves | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,80 |
Paulo César Carpegiani - Treinador que mais dirigiu o Coritiba, em clássicos Paratiba. Foram dez jogos, nos anos de 1990 e 1995.
Paulo Bonamigo - Entre os treinadores que dirigiram o Coritiba em pelo menos cinco Paratibas, Bonamigo tem a melhor média de pontos ganhos por jogo. Entre 2002 e 2003 obteve quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.